| Général |
|---|
| Type de périphérique | Télécopieur / photocopieur / imprimante / scanner |
| Type de photocopieuse | Numérique |
| Type de télécopieur | Papier ordinaire |
| Technologie d'impression | Laser - monochrome |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 12000 impressions |
| Affichage | 2 lignes |
| Largeur | 40.6 cm |
| Profondeur | 33.8 cm |
| Hauteur | 38.4 cm |
| Poids | 10.3 kg |
| Mémoire |
|---|
| Mémoire Standard | 128 Mo |
| Copie |
|---|
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 28 ppm |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Copies maximales | 99 |
| Fonctions de copie | 2-up, 4-up, ID Card Copy, collation de copies |
| Impression |
|---|
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 28 ppm |
| Pilotes / émulations imprimante | PCL 5e, PCL 6, SPL |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 7.5 s |
| Balayage |
|---|
| Élément de numérisation | CIS |
| Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
| Résolution interpolée | 4800 x 4800 ppp |
| Télécopieur |
|---|
| Compatibilité | Super G3 |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| Résolutions du télécopieur | 300 x 300 ppp |
| Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 600 pages |
| Caractéristiques du télécopieur |
|---|
| Mode de correction d'erreur (ECM) | Oui |
| Numérotation rapide | 200 station(s) |
| Diffusion générale | 209 stations |
| Caractéristiques | Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, réduction automatique, rappel du dernier numéro, envoi multiple |
| Utilisation des documents et des supports |
|---|
| Taille d'origine minimum | 142 x 148 mm |
| Taille d'origine maximum | 216 x 356 mm |
| Type d'origine | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 40 feuilles |
| Taille maximum de la copie | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes, papier recyclé, papier, papier fin |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
| Capacité de support standard | 250 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 120 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Cassette de papier - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) ADF - 40 feuilles taille : 142 x 148 mm - 216 x 356 mm Bac de sortie - 120 feuilles |
| Détails sur la vitesse | Impression : jusqu'à 29 ppm ( Letter A ) Copie : jusqu'à 29 ppm ( Letter A ) Impression : jusqu'à 28 ppm ( A4 ) Copie : jusqu'à 28 ppm ( A4 ) |
| Connectivité PC |
|---|
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |
| Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, MS Windows 2000, Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, Apple Mac OS X 10.4 - 10.6, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008 |
| Divers |
|---|
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 14 s |
| Consommables inclus | 1 x Cartouche ( noir ) - jusqu'à 1000 pages |
| Caractéristiques d?environnement |
|---|
| Niveau sonore | 26 dB (inactif) / 52 dB (en fonctionnement) |