| Général |
|---|
| Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
| Largeur | 40.4 cm |
| Profondeur | 18.6 cm |
| Hauteur | 41.8 cm |
| Poids | 3.9 kg |
| Affichage |
|---|
| Diagonale | 19" |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.294 mm |
| Résolution maxi | 1280 x 1024 / 60 Hz |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 75 Hz x 83 kHz |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Commandes / réglages | Luminosité, contraste, position H/V, horloge |
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison |
| Langages OSD | Chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais , russe, espagnol |
| Revêtement d'écran | Anti-éblouissement |
| Entrée de signal | DVI-D, VGA |
| Fonctions | Synchronisation sur le vert, Gestion des couleurs sRVB, SmartManage, HDCP, SmartContrast, SmartImage |
| Image |
|---|
| Luminosité d'image | 300 cd/m2 |
| Rapport de contraste d'image | 800:1 / 8000:1 (dynamique) |
| Angle maximum de vision horizontale | 176 |
| Angle maximum de vision verticale | 170 |
| Entrée vidéo |
|---|
| Vidéo supportée | RGB |
| Norme de vidéo numérique | Digital Visual Interface |
| Extension/connectivité |
|---|
| Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x DVI-D - DVI numérique 24 broches |
| Divers |
|---|
| Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
| Fiabilité MTBF | 50,000 heure(s) |
| Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), montage mural possible |
| Conformité aux normes | TCO '03, homologué FFC de classe B, CE, UL, TUV GS, cUL, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI |
| Alimentation |
|---|
| Facteur de forme | Interne |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 36 Watt |
| Consommation en veille / sommeil | 1 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
|---|
| Logiciel inclus | Philips SmartControl II |
| Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista |
| Normes environnementales |
|---|
| ENERGY STAR | Oui |
| Caractéristiques d?environnement |
|---|
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |