| Général |
|---|
| Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
| Largeur | 37.2 cm |
| Profondeur | 18.3 cm |
| Hauteur | 43.6 cm |
| Poids | 3.7 kg |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Affichage |
|---|
| Diagonale | 19" - écran large |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.243 mm |
| Résolution maxi | 1440 x 900 / 60 Hz |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 75 Hz x 83 kHz |
| Commandes / réglages | Luminosité, contraste, position H/V, horloge |
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison |
| Langages OSD | Chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais , russe, espagnol |
| Angle d'inclinaison | 25 |
| Entrée de signal | DVI-D, VGA |
| Fonctions | HDCP, SmartImage, TrueVision |
| Image |
|---|
| Rapport d'image | 16:10 |
| Luminosité d'image | 250 cd/m2 |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 / 25000:1 (dynamique) |
| Angle maximum de vision horizontale | 176 |
| Angle maximum de vision verticale | 170 |
| Entrée vidéo |
|---|
| Vidéo supportée | RGB |
| Norme de vidéo numérique | Digital Visual Interface |
| Extension/connectivité |
|---|
| Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x DVI-D - DVI numérique 24 broches |
| Divers |
|---|
| Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
| Fiabilité MTBF | 50,000 heure(s) |
| Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), montage mural possible |
| Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l?assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
| Conformité aux normes | TCO '03, homologué FFC de classe B, CE, UL, TUV GS, BSMI, GOST, cUL, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS |
| Alimentation |
|---|
| Facteur de forme | Interne |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 16.6 Watt |
| Consommation en veille / sommeil | 0.8 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
|---|
| Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista |
| Normes environnementales |
|---|
| ENERGY STAR | Oui |
| Caractéristiques d?environnement |
|---|
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |