| Général |
|---|
| Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
| Technologie TFT | TN |
| Largeur | 44.9 cm |
| Profondeur | 18.3 cm |
| Hauteur | 36.1 cm |
| Poids | 2.9 kg |
| Affichage |
|---|
| Diagonale | 19" - écran large |
| Résolution maxi | 1366 x 768 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison |
| Entrée de signal | VGA |
| Fonctions | Technologie f-ENGINE, Digital Fine Contrast (DFC), Photo Effect |
| Image |
|---|
| Rapport d'image | 16:9 |
| Luminosité d'image | 300 cd/m2 |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 / 30000:1 (dynamique) |
| Angle maximum de vision horizontale | 170 |
| Angle maximum de vision verticale | 160 |
| Entrée vidéo |
|---|
| Vidéo supportée | RGB |
| Extension/connectivité |
|---|
| Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches |
| Divers |
|---|
| Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l?assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
| Alimentation |
|---|
| Facteur de forme | Interne |
| Tension requise | CA 120/230 V |
| Consommation en fonctionnement | 21 Watt |
| Consommation en veille / sommeil | 1 Watt |