| Général |
|---|
| Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
| Poids | 2.4 kg |
| Affichage |
|---|
| Diagonale | 18.5" - écran large |
| Surface visible | 18.5" |
| Résolution maxi | 1366 x 768 / 60 Hz |
| Commandes / réglages | Luminosité, contraste, température de la couleur |
| Revêtement d'écran | Anti-éblouissement, antistatique |
| Entrée de signal | VGA |
| Image |
|---|
| Rapport d'image | 16:9 |
| Luminosité d'image | 200 cd/m2 |
| Rapport de contraste d'image | 600:1 |
| Sortie audio |
|---|
| Type | Haut-parleur(s) - stéreo |
| Extension/connectivité |
|---|
| Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches |
| Divers |
|---|
| Câbles inclus | 1 x câble VGA - 1.8 m |
| Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément) |
| Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l?assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
| Conformité aux normes | Plug and Play, homologué FFC de classe B, CE, CB, S Mark |
| Alimentation |
|---|
| Facteur de forme | Interne |
| Consommation en fonctionnement | 30 Watt |
| Consommation en veille / sommeil | 2 Watt |