| Général |
|---|
| Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
| Largeur | 44 cm |
| Profondeur | 16 cm |
| Hauteur | 34.4 cm |
| Poids | 3.7 kg |
| Affichage |
|---|
| Diagonale | 18.5" - écran large |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.3 mm |
| Résolution maxi | 1366 x 768 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison |
| Langages OSD | Chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais , russe, espagnol, hollandais , japonais, coréen |
| Revêtement d'écran | Anti-éblouissement |
| Angle d'inclinaison | 20 |
| Entrée de signal | VGA |
| Image |
|---|
| Rapport d'image | 16:9 |
| Luminosité d'image | 250 cd/m2 |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 / 15000:1 (dynamique) |
| Angle maximum de vision horizontale | 160 |
| Angle maximum de vision verticale | 160 |
| Entrée vidéo |
|---|
| Vidéo supportée | RGB |
| Extension/connectivité |
|---|
| Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches |
| Divers |
|---|
| Câbles inclus | 1 x câble VGA |
| Interface de montage pour écran plat | Oui |
| Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément) |
| Conformité aux normes | TCO '03, CE, GOST, CB, RoHS |
| Alimentation |
|---|
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 21 Watt |
| Consommation en veille / sommeil | 1 Watt |
| Normes environnementales |
|---|
| ENERGY STAR | Oui |
| Caractéristiques d?environnement |
|---|
| Température de fonctionnement mini | 5 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |