| Général |
|---|
| Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
| Largeur | 34.6 cm |
| Profondeur | 16.5 cm |
| Hauteur | 44.4 cm |
| Poids | 3.7 kg |
| Couleur du boîtier | Noir brillant |
| Affichage |
|---|
| Diagonale | 18.5" - écran large |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.3 mm |
| Résolution maxi | 1366 x 768 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 76 Hz x 83 kHz |
| Bande passante vidéo | 110 MHz |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison |
| Entrée de signal | VGA |
| Fonctions | Gestion des couleurs sRVB, Senseye+Photo Image Technology |
| Image |
|---|
| Luminosité d'image | 250 cd/m2 |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 / 40000:1 (dynamique) |
| Angle maximum de vision horizontale | 170 |
| Angle maximum de vision verticale | 160 |
| Entrée vidéo |
|---|
| Vidéo supportée | RGB |
| Extension/connectivité |
|---|
| Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches |
| Divers |
|---|
| Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l?assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
| Conformité aux normes | RoHS |
| Alimentation |
|---|
| Facteur de forme | Interne |
| Consommation en fonctionnement | 23 Watt |
| Consommation en veille / sommeil | 1 Watt |