| Général |
|---|
| Type de Produit | Téléphone cellulaire |
| Facteur de Forme | Clapet (escamotable) |
| Antenne | Interne |
| Largeur | 45 mm |
| Profondeur | 20 mm |
| Hauteur | 88 mm |
| Poids | 78 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Cellulaire |
|---|
| Technologie | GSM |
| Bande | GSM 900/1800 (Doubles bandes) |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Plates-formes logicielles prises en charge | Java MIDP 2.0 |
| Messagerie et Internet |
|---|
| Services de messagerie par téléphone portable | EMS, SMS |
| Navigateur internet | Oui |
| Compatible WAP | WAP 2.0 |
| Communications |
|---|
| GPRS (General Packet Radio Service) | Oui |
| Interface sans fil | Bluetooth |
| Caractéristiques du téléphone |
|---|
| Mains libres | Oui |
| Chronométrage d'appel | Oui |
| Appel en Conférence Possible | Oui |
| Sonnerie polyphonique | Oui |
| Nombre de sonneries polyphoniques | 40 |
| Vibreur | Oui |
| Caractéristiques supplémentaires | Frappe intelligente (T9), horloge mondiale |
| Organiseur |
|---|
| Nbre d'entrée dans l'annuaire | 200 |
| Calculatrice | Oui |
| Conversion | Devise |
| Réveil | Oui |
| Calendrier / Rappel d'événement | Oui |
| Fonctions de minuterie supplémentaires | Compte à rebours, chronomètre |
| Mémoire |
|---|
| Mémoire utilisateur | 440 Ko |
| Affichage |
|---|
| Type | Affichage à cristaux liquides - couleur |
| Technologie | CSTN |
| Diagonale | 1.52" |
| Résolution écran | 128 x 128 pixels |
| Profondeur de couleur | 65 536 couleurs |
| Batterie |
|---|
| Technologie | Lithium Ion |
| Autonomie | En conversation ( GSM ) - jusqu'à 180 min En veille ( GSM ) - jusqu'à 200 hrs |
| Divers |
|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation |